Movenet: Optimized for Qualcomm Devices
Movenet performs pose estimation on human images.
This is based on the implementation of Movenet found here. This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.50, ONNX Runtime 1.30.0 | Download |
| ONNX | w8a16_mixed_int16 | Universal | QAIRT 2.50, ONNX Runtime 1.30.0 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.50 | Download |
| QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Universal | QAIRT 2.50 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.50 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit Movenet on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for Movenet on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.pose_estimation
Model Stats:
- Input resolution: 192x192
- Model checkpoint: None
- Model size (float): 8.91 MB
- Number of parameters: 2.33M
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Movenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 For Galaxy Mobile | 0.425 ms | 0 - 37 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.551 ms | 0 - 41 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.471 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 1.038 ms | 6 - 6 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.739 ms | 0 - 57 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.227 ms | 0 - 62 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.288 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.993 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | float | Qualcomm® QCS8450 | 1.227 ms | 0 - 62 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.292 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.038 ms | 6 - 6 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.551 ms | 0 - 41 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 For Galaxy Mobile | 0.414 ms | 0 - 48 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.508 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X2 Elite | 0.432 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X Elite | 1.076 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.691 ms | 0 - 63 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.185 ms | 0 - 67 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 2.2 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.055 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.018 ms | 0 - 5 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® QCS8450 | 1.185 ms | 0 - 67 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.189 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.076 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 3.612 ms | 0 - 160 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 1.062 ms | 0 - 47 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.508 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| Movenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.062 ms | 0 - 47 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 For Galaxy Mobile | 0.403 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.519 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.597 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 1.133 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.703 ms | 0 - 51 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.14 ms | 0 - 57 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.2 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.951 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 | 1.14 ms | 0 - 57 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.226 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.133 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.519 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 2.956 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 1.476 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 For Galaxy Mobile | 0.412 ms | 0 - 39 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.485 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X2 Elite | 0.632 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X Elite | 1.194 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.664 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.009 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.015 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8775P | 1.289 ms | 0 - 42 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8650P | 1.289 ms | 0 - 42 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8255P | 1.289 ms | 0 - 42 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.153 ms | 2 - 4 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.194 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 3.777 ms | 0 - 147 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 1.033 ms | 0 - 39 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.485 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA7255P | 2.09 ms | 0 - 39 MB | NPU |
| Movenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.033 ms | 0 - 39 MB | NPU |
| Movenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 For Galaxy Mobile | 0.413 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Movenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.53 ms | 0 - 41 MB | NPU |
| Movenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.702 ms | 0 - 55 MB | NPU |
| Movenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.152 ms | 0 - 64 MB | NPU |
| Movenet | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.205 ms | 0 - 9 MB | NPU |
| Movenet | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.945 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Movenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 1.356 ms | 0 - 41 MB | NPU |
| Movenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8650P | 1.356 ms | 0 - 41 MB | NPU |
| Movenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8255P | 1.356 ms | 0 - 41 MB | NPU |
| Movenet | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 | 1.152 ms | 0 - 64 MB | NPU |
| Movenet | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.236 ms | 0 - 9 MB | NPU |
| Movenet | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.53 ms | 0 - 41 MB | NPU |
| Movenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 1.467 ms | 0 - 35 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of Movenet can be found here.
References
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
